3° COPA DAS CONCESSIONÁRIAS - 2024

SERVEL NEW HOLLAND

SERVEL NEW HOLLAND

Lista de Jogos

Confronto Rodada Hora Data
GRUPO SAMAM 1 X 0 SERVEL NEW HOLLAND 1º RODADA 08:30 21/07/2024
521 dia(s) atrás
ARIBÉ MOTOS 3 X 4 SERVEL NEW HOLLAND 2º RODADA 10:30 28/07/2024
514 dia(s) atrás
SERVEL NEW HOLLAND 0 X 3 CONCORDE 3º RODADA 09:30 04/08/2024
507 dia(s) atrás
CIMAVEL 3 X 2 SERVEL NEW HOLLAND 4º RODADA 08:30 11/08/2024
500 dia(s) atrás
MARDISA 0 X 0 SERVEL NEW HOLLAND 5º RODADA 08:30 18/08/2024
493 dia(s) atrás

Detalhes dos Confrontos por Jogador/Rodada

Rodada Horário Jogador Presença Gols C. Amarelo Assistência G. Contra C. Vermelho Faltas Melhor em Campo?
1º RODADA 21/07/2024 08:30 ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 EDIVÂNIO SOUZA MOTA 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 ERICK SANTOS SOUSA 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 GLADISTON LIMA SANTOS 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 HUDSON LEMOS DE SOUZA 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 JOSÉ ALEXANDRE A. DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 JOSÉ DOUG FANI SANTOS 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 LUCAS NUNES FERREIRA 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 MARCOS FERREIRA DIVINO 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 MATHEUS DE JESUS BISPO 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 NOÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 WALISSON DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 WILLIAM PEREIRA PINTO 0 0 0 0 0 0
1º RODADA 21/07/2024 08:30 YAN 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 EDIVÂNIO SOUZA MOTA 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 ERICK SANTOS SOUSA 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 GLADISTON LIMA SANTOS 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 HUDSON LEMOS DE SOUZA 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 JOSÉ ALEXANDRE A. DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 JOSÉ DOUG FANI SANTOS 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 LUCAS NUNES FERREIRA 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 MARCOS FERREIRA DIVINO 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 MATHEUS DE JESUS BISPO 1 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 NOÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 WALISSON DOS SANTOS 3 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 WILLIAM PEREIRA PINTO 0 0 0 0 0 0
2º RODADA 28/07/2024 10:30 YAN 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 EDIVÂNIO SOUZA MOTA 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 ERICK SANTOS SOUSA 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 GLADISTON LIMA SANTOS 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 HUDSON LEMOS DE SOUZA 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 JOSÉ ALEXANDRE A. DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 JOSÉ DOUG FANI SANTOS 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 LUCAS NUNES FERREIRA 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 MARCOS FERREIRA DIVINO 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 MATHEUS DE JESUS BISPO 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 NOÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 WALISSON DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 WILLIAM PEREIRA PINTO 0 0 0 0 0 0
3º RODADA 04/08/2024 09:30 YAN 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 EDIVÂNIO SOUZA MOTA 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 ERICK SANTOS SOUSA 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 GLADISTON LIMA SANTOS 1 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 HUDSON LEMOS DE SOUZA 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 JOSÉ ALEXANDRE A. DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 JOSÉ DOUG FANI SANTOS 1 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 LUCAS NUNES FERREIRA 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 MARCOS FERREIRA DIVINO 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 MARCOS SANTOS DO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 MATHEUS DE JESUS BISPO 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 NOÉ VICTOR FERREIRA DE ARAÚJO 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 WALISSON DOS SANTOS 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 WILLIAM PEREIRA PINTO 0 0 0 0 0 0
4º RODADA 11/08/2024 08:30 YAN 0 0 0 0 0 0
Subir Página